Wiadomości
Ruszyli po wiedzę
I stało się! Po dwumiesięcznej przerwie od nauki, 872 uczniów ruszyło do szkół w naszej gminie. W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych będzie pobierało naukę 608 dzieci. Do gimnazjów gminnych wybrało się 264 uczniów. Pierwszoklasistów w szkołach podstawowych będzie 34.
Poniżej prezentujemy tabelę z ilością uczniów w poszczególnych szkołach i klasach
Szkoły podstawowe
Bobrowniki | Dobieszowice | Sączów | Rogoźnik | ||||||
I | 9 | 10 | 0 | 15 | 34 | ||||
II | 14 | 13 | 24 | 18 | 17 | 15 | 17 | 19 | 137 |
III | 18 | 15 | 21 | 15 | 16 | 22 | 26 | 25 | 158 |
IV | 14 | 24 | 23 | 17 | 17 | 95 | |||
V | 17 | 24 | 25 | 26 | 92 | ||||
VI | 22 | 21 | 28 | 21 | 92 | ||||
122 | 157 | 146 | 183 | 608 |
Gimnazja
Rogoźnik |
Siemonia |
||||
I | 16 | 16 | 28 | 29 | 89 |
II | 17 | 17 | 26 | 28 | 88 |
III | 16 | 16 | 28 | 27 | 87 |
98 | 166 | 264 |
data: 2016-09-01